本周将有DYDX、OP和PRIME等代币解锁

【2024-02-26 08:40】据23btc报道,Token Unlocks 数据显示,本周将有多个代币迎来一次性大额解锁,总价值约为 3.34 亿美元。具体如下:
- Nym(NYM)将于 2 月 27 日 8:00 解锁 2500 万枚代币,价值约 536 万美元,占流通供应量的 3.63%;
- Yield Guild Games(YGG)将于 2 月 27 日 10:00 解锁 1669 万枚代币,价值约 895 万美元,占流通供应量的 5.57%;
- SingularityNET(AGIX)将于 2 月 28 日 8:00 解锁 897 万枚代币,价值约 656 万美元,占流通供应量的 0.71%;
- Echelon Prime(PRIME)将于 2 月 29 日 8:00 解锁 166 万枚代币,价值约 2097 万美元,占流通供应量的 4.89%;
- Sui(SUI)将于 2 月 29 日 8:00 解锁 400 万枚代币,价值约 656 万美元,占流通供应量的 0.34%;
- Optimism(OP)将于 2 月 29 日 12:00 解锁 2416 万枚代币,价值约 8866 万美元,占流通供应量的 2.52%;
- Manta Network(MANTA)将于 3 月 1 日 7:59 解锁 187 万枚代币,价值约 558 万美元,占流通供应量的 0.74%;
- DYDX(dYdX)将于 3 月 1 日 8:00 解锁 3333 万枚代币,价值约 1.17 亿美元,占流通供应量的 11.09%;
- ZetaChain(ZETA)将于 3 月 1 日 8:00 解锁 529 万枚代币,价值约 1233 万美元,占流通供应量的 2.24%。

原创文章,作者:海博社,如若转载,请注明出处:https://www.23btc.com/3495/

(0)
上一篇 2024年2月26日 上午8:38
下一篇 2024年2月26日 上午9:02

相关推荐